Transit Barometer transforme les flux officiels des gouvernements — CBSA, U.S. CBP et FAA — en classements, en probabilités et en tendances que les voyageurs et les journalistes peuvent réellement utiliser. Chaque chiffre remonte à une source publique. Chaque graphique est libre de réutilisation avec mention de la source.
Postes frontaliers Canada–États-Unis classés selon les temps d'attente réels — calculés à partir de 3,233,776 relevés archivés de CBSA (2010–2019, Licence du gouvernement ouvert) et enrichis chaque jour par notre propre enregistrement des flux en direct de CBSA et de CBP.
| # | Poste frontalier | Attente moy. | Probabilité d'attente | Moy. en cas d'attente | p95 | Période la plus achalandée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas (Peace Arch) | 7.5 min | 32.0% | 23.6 min | 36 | Samedi ~12:00 |
| 2 | Pacific Highway | 7.2 min | 53.1% | 13.6 min | 31 | Samedi ~16:00 |
| 3 | Aldergrove | 5.5 min | 57.1% | 9.6 min | 26 | Samedi ~17:00 |
| 4 | Abbotsford-Huntingdon | 4.0 min | 26.0% | 15.5 min | 20 | Dimanche ~16:00 |
| 5 | Pont Peace | 3.9 min | 54.9% | 7.2 min | 18 | Dimanche ~18:00 |
| 6 | Pont Queenston-Lewiston | 3.6 min | 46.6% | 7.6 min | 20 | Dimanche ~19:00 |
| 7 | Coutts | 3.0 min | 20.2% | 14.8 min | 20 | Vendredi ~13:00 |
| 8 | St-Bernard-de-Lacolle | 3.0 min | 13.7% | 21.7 min | 20 | Dimanche ~18:00 |
| 9 | Boundary Bay | 2.8 min | 24.9% | 11.1 min | 15 | Samedi ~14:00 |
| 10 | St-Armand/Philipsburg | 2.4 min | 11.6% | 20.8 min | 20 | Dimanche ~18:00 |
Classement complet des 26 postes frontaliers, méthodologie et citations →
20 grands aéroports américains vérifiés à la main : 17 publient officiellement les temps d'attente en direct au contrôle de sûreté, deux n'en publient aucun. Le répertoire honnête — et les données canadiennes de CATSA arrivent bientôt.
Arrêts au sol et programmes de retard de la FAA en temps réel, actualisés toutes les 5 minutes — y compris les départs canadiens qui s'y trouvent pris, un chiffre que personne d'autre ne publie.
Palmarès des 50 premiers aux États-Unis (FAA 2025, données préliminaires), des 20 premiers au monde (ACI, données confirmées) et du Canada (StatCan) — dont la nouvelle de l'année : O'Hare vient de ravir à Atlanta le premier rang mondial pour les mouvements d'aéronefs.